TROISI?ME LIGUE, groupe 1
Cornaux - Saint-Blaise1-1
Coffrane - B?roche-Gorgier II3-1
Fontainemelon - Chaux-de-Fonds II1-6
Chx-de-Fds II - Le Landeronrenvoy?
Coffrane - Dombressonrenvoy?
B?roche-Gorgier II - Cornauxrenvoy?
Fontainemelon - Espagnolrenvoy?
Saint-Blaise - Xamax III2-3
Classement
1.Saint-Blaise 15 11 2 2 47-22 35
2.Le Landeron 13 10 1 2 38-12 31
3.Xamax III 16 7 5 4 30-22 26
4.Espagnol 15 7 2 6 36-43 23
5.Chx-de-Fds II 14 6 0 8 35-33 18
6.Coffrane 14 5 3 6 23-26 18
7.Cornaux 14 5 3 6 22-30 18
8.B?roche-G. II 15 6 0 9 24-28 18
9.Ticino 14 4 5 5 20-25 17
10.F?melon 14 4 2 8 21-31 14
11.Dombresson 12 4 1 7 21-29 13
12.Auvernier 12 1 4 7 13-29 7
TROISI?ME LIGUE, groupe 2
Etoile - Deportivorenvoy?
Peseux Com?te - Cortaillod II2-2
Cor./Cormon. - Ponts-de-Martel2-0
Fleurier - Deportivo3-0
Cortaillod II - Boudry II0-2
La Sagne - Etoile1-4
Peseux Com?te - Kosovarenvoy?
Colombier II - Saint-Imier II3-1
Classement
1.Etoile 14 12 0 2 53-17 36
2.Fleurier 15 10 4 1 45-14 34
3.Cor./Cormon. 14 7 4 3 38-20 25
4.Deportivo 13 6 4 3 26-19 22
5.La Sagne 13 5 4 4 23-27 19
6.Kosova 13 4 3 6 26-24 15
7.Peseux Com. 13 3 5 5 18-22 14
8.Boudry II 13 4 2 7 19-30 14
9.Saint-Imier II 14 4 2 8 21-33 14
10.Colombier II 14 4 2 8 18-30 14
11.Cortaillod II 14 3 5 6 23-37 14
12.Ponts-de-Martel 14 1 3 10 15-52 6
QUATRI?ME LIGUE, groupe 1
Quatri?me ligue, groupe 1
Sonvilier - Etoile II8-2
Les Brenets - Cor./Cormon. II3-1
Val-de-Travers - Gen./Coffrane II6-0
Villeret - Les Bois2-3
Sonvilier - B?le II4-1
Bevaix - Audax-Friul II0-1
Classement
1.Sonvilier 15 12 1 2 53-13 37
2.B?le II 15 11 1 3 37-25 34
3.Val-de-Travers 14 9 4 1 41-15 31
4.Villeret 12 8 1 3 40-20 25
5.Audax-Friul II 15 6 3 6 31-23 21
6.La Sagne II 12 5 5 2 20-20 20
7.Les Bois 13 6 1 6 24-28 19
8.Cor./Cormon. II 13 4 2 7 17-19 14
9.Les Brenets 14 2 3 9 20-53 9
10.Gen./Coffrane II 13 2 2 9 12-35 8
11.Bevaix 14 2 1 11 17-33 7
12.Etoile II 14 1 4 9 13-41 7
QUATRI?ME LIGUE, groupe 2
Le Locle II - Boudry IIrenvoy?
Fleurier II - Centre Portugais1-3
Valangin - Le Locle II0-6
Floria - Ligni?res21-1
Boudry III - M?tiers2-3
Centre Espagnol - Saint-Blaise II1-2
AS Vall?e - Marin IIrenvoy?
Classement
1.Floria 13 13 0 0 86-7 39
2.Le Locle II 14 11 1 2 48-18 34
3.Marin II 13 7 2 4 25-28 23
4.Boudry III 14 7 2 5 49-39 23
5.Ctre Portugais 14 7 1 6 35-15 22
6.M?tiers 13 6 3 4 28-31 21
7.Saint-Blaise II 14 6 1 7 31-33 19
8.AS Vall?e 12 5 2 5 32-22 17
9.Fleurier II 13 4 3 6 33-38 15
10.Ctre Espagnol14 4 3 7 21-36 15
11.Ligni?res 13 0 2 11 16-87 2
12.Valangin 15 0 2 13 13-63 2
QUATRI?ME LIGUE, groupe 3
Saint-Sulpice - Deportivo II4-1
Dombresson II - Le Parc2-1
Ligni?res II - Benfica1-4
Cornaux II - Saint-Sulpice2-1
Helvetia - Hauterive II2-4
Peseux Com?te II - Deportivo II2-2
Classement
1.Benfica 15 9 1 5 30-21 28
2.Peseux Com. II 15 7 6 2 47-26 27
3.Couvet 13 7 5 1 47-22 26
4.F?melon II 13 7 5 1 42-18 26
5.Ligni?res II 13 6 5 2 32-19 23
6.Cornaux II 14 7 2 5 34-39 23
7.Saint-Sulpice 15 6 2 7 33-37 20
8.Hauterive II 15 5 3 7 39-31 18
9.Le Parc 15 5 1 9 26-33 16
10.Deportivo II 15 3 5 7 34-36 14
11.Dombresson II 12 3 1 8 17-44 10
12.Helvetia 15 2 0 13 16-71 6
CINQUI?ME LIGUE, groupe 1
Le Landeron II -Les Brenets II1-1
Superga - Coffrane II2-3
Cornaux III - Floria II7-5
Les Brenets II - Cornaux III3-5
Le Landeron II - Coffrane II4-0
Superga - Azzurri1-3
Floria II - Saint-Blaise IIIrenvoy?
Classement
1.Saint-Blaise III 9 9 0 0 44-9 27
2.Le Landeron II 11 7 2 2 24-15 23
3.Le Parc II 9 5 3 1 19-11 18
4.Azzurri 10 5 1 4 22-19 16
5.Les Brenets II 12 4 4 4 32-28 16
6.Cornaux III 11 4 3 4 28-26 15
7.Coffrane II 12 5 0 7 22-26 15
8.Floria II 10 4 2 4 26-23 14
9.Superga 11 1 0 10 11-50 3
10.Sonvilier II 9 0 1 8 13-34 1
CINQUI?ME LIGUE, groupe 2
B?roche-G. III - AS Vall?e IIRenvoy?
AS Vall?e II - La Sagne IIIRenvoy?
Blue Stars - Ponts-de-Martel II1-1
Couvet II - B?roche-G. III2-1
Classement
1.La Sagne III 9 8 0 1 53-12 24
2.Bevaix II 9 7 1 1 28-8 22
3.Ticino II 10 7 1 2 29-10 22
4.Auvernier II 9 6 0 3 37-12 18
5.Couvet II 10 4 0 6 21-33 12
6.B?roche-G. III 11 3 3 5 27-32 12
7.AS Vall?e II 9 2 2 5 16-30 8
8.Blue Stars 10 2 1 7 13-35 7
9.P.-de-Martel II 10 1 4 5 21-49 7
10.M?tiers II 9 1 2 6 14-38 5