DEUXIÈME LIGUE
Marin - Lusitanos 2-0
Le Locle - Geneveys/Coff. 1-0
Hauterive - Béroche-Gorgier 6-3
Colombier - Bosna Cernier 3-1
Bôle - Serrières II 2-0
Audax-Friul - Boudry 2-2
Classement
1. Colombier 8 5 2 1 15-8 17
2. Boudry 8 4 4 0 16-11 16
3. Hauterive 8 4 3 1 20-13 15
4. Bôle 8 4 2 2 12-8 14
5. Bosna Cernier 8 4 1 3 16-14 13
6. Serrières II 8 4 0 4 12-9 12
7. Marin 8 3 2 3 13-18 11
8. Audax-Friul 8 2 3 3 14-13 9
9. Le Locle 8 2 2 4 19-20 8
10. Béroche-Gorgier 8 2 1 5 14-23 7
11. Geneveys/Coff. 8 1 3 4 8-12 6
12. Lusitanos 8 1 1 6 7-17 4
TROISIÈME LIGUE, groupe 1
Chaux-de-Fonds II - Auvernier 3-2
Cornaux - Le Landeron 0-3
Béroche-Gorgier II - Xamax II 0-3
Espagnol - Dombresson 4-2
Fontainemelon - Saint-Blaise 1-3
Coffrane - Ticino 1-1
Classement
1. Le Landeron 8 8 0 0 29-4 24
2. Saint-Blaise 8 6 1 1 33-16 19
3. Chx-de-Fds II 8 5 0 3 23-16 15
4. Xamax III 8 3 3 2 14-11 12
5. Ticino 8 3 3 2 10-12 12
6. Fontainemelon 8 3 1 4 15-14 10
7. Coffrane 8 2 3 3 13-13 9
8. Béroche-Gorg. II 8 3 0 5 14-17 9
9. Dombresson 8 3 0 5 18-25 9
10. Espagnol 8 3 0 5 16-29 9
11. Auvernier 8 1 2 5 9-22 5
12. Cornaux 8 1 1 6 10-25 4
TROISIÈME LIGUE, groupe 2
Cortaillod II - La Sagne 1-2
Fleurier - Etoile 2-3
Kosova - Deportivo 1-2
Peseux Comète - Saint-Imier II 2-3
Cor./Cormond. - Colombier II 3-0
Ponts-de-Martel - Boudry II 1-1
Classement
1. Etoile 8 6 0 2 29-14 18
2. Cor./Cormon. 8 5 2 1 29-12 17
3. Fleurier 8 5 2 1 24-11 17
4. Saint-Imier II 8 4 2 2 15-12 14
5. Deportivo 8 3 3 2 14-9 12
6. La Sagne 8 3 3 2 14-17 12
7. Cortaillod II 8 2 4 2 15-17 10
8. Peseux Comète 8 2 3 3 13-14 9
9. Boudry II 8 2 2 4 11-17 8
10. Colombier II 8 2 1 5 9-19 7
11. Kosova 8 1 2 5 14-22 5
12. P.-de-Martel 8 0 2 6 10-33 2
QUATRIÈME LIGUE, groupe 1
Etoile II - Cor./Cormondrèche II 1-2
Sonvilier - Villeret 1-3
Etoile II - Geneveys/Coffrane II 0-0
La Sagne II - Cor./Cormondrèche II 2-1
Audax-Friul II - Bôle II 0-1
Les Bois - Les Brenets 5-1
Bevaix - Val-de-Travers 1-3
Classement
1. Sonvilier 8 6 1 1 27-6 19
2. Bôle II 8 6 1 1 17-14 19
3. La Sagne II 8 4 4 0 18-11 16
4. Villeret 8 5 1 2 19-14 16
5. Val-de-Travers 8 3 4 1 21-11 13
6. Les Bois 8 3 1 4 18-18 10
7. Audax-Friul II 8 2 3 3 13-12 9
8. Cor./Cormon. II 8 2 2 4 8-11 8
9. Gen./Coffrane II 8 2 1 5 10-22 7
10. Etoile II 8 1 3 4 9-16 6
11. Les Brenets 8 1 3 4 12-25 6
12. Bevaix 8 1 0 7 12-24 3
QUATRIÈME LIGUE, groupe 2
Centre Espagnol - Le Locle II 0-2
Boudry III - Valangin 4-0
Fleurier II - Floria 0-3
AS Vallée - Lignières 9-0
Môtiers - Centre Portugais 0-2
Saint-Blaise II - Marin-Sports II 2-4
Classement
1. Floria 8 8 0 0 44-5 24
2. Le Locle II 8 6 1 1 28-13 19
3. Marin II 8 5 1 2 18-15 16
4. AS Vallée 8 4 2 2 24-10 14
5. Môtiers 8 4 2 2 18-15 14
6. Boudry III 8 4 1 3 30-21 13
7. Ctre Portugais 8 4 0 4 23-9 12
8. Ctre Espagnol 8 2 3 3 11-18 9
9. Saint-Blaise II 8 2 1 5 17-21 7
10. Fleurier II 8 1 3 4 13-19 6
11. Valangin 8 0 1 7 5-40 1
12. Lignières 8 0 1 7 10-55 1
QUATRIÈME LIGUE, groupe 3
Dombresson II - Cornaux II 0-2
Lignières II - Hauterive II 2-2
Fontainemelon II - Saint-Sulpice 4-3
Couvet - Benfica 4-1
Peseux Comète II - Helvetia 8-0
Classement
1. Cornaux II 8 5 2 1 23-16 17
2. F?melon II 7 3 4 0 25-9 13
3. Peseux Com. II 7 3 4 0 22-9 13
4. Benfica 7 4 1 2 12-11 13
5. Couvet 8 3 4 1 26-17 13
6. Lignières II 8 2 5 1 14-10 11
7. Saint-Sulpice 8 3 1 4 18-23 10
8. Deportivo II 7 2 3 2 15-16 9
9. Hauterive II 8 2 1 5 23-17 7
10. Dombresson II 8 2 1 5 11-26 7
11. Le Parc 6 2 0 4 9-15 6
12. Helvetia 8 1 0 7 7-36 3
CINQUIÈME LIGUE, groupe 1
Le Parc II - Les Brenets II 1-1
Saint-Blaise III - Coffrane II 6-2 Arrêté
Le Landeron II - Floria II 2-0
Cornaux III - Azzurri 1-3
Superga - Sonvilier II 3-0
Classement
1. Azzurri 6 5 0 1 20-8 15
2. Le Landeron II 6 4 1 1 12-9 13
3. Saint-Blaise III 4 4 0 0 18-4 12
4. Le Parc II 6 3 2 1 13-7 11
5. Les Brenets II 6 2 2 2 10-10 8
6. Floria II 6 2 1 3 10-13 7
7. Coffrane II 5 2 0 3 7-8 6
8. Cornaux III 6 1 2 3 10-12 5
9. Superga 5 1 0 4 4-18 3
10. Sonvilier II 6 0 0 6 6-21 0
CINQUIÈME LIGUE, groupe 2
Auvernier II - Blue Stars 7-1
Béroche-Gorgier III - Bevaix II 2-2
La Sagne III - Môtiers II 9-0
Couvet II - Ticino II 0-4
Classement
1. La Sagne III 6 6 0 0 38-7 18
2. Bevaix II 5 3 1 1 17-7 10
3. Ticino II 6 3 1 2 15-7 10
4. Auvernier II 4 3 0 1 22-7 9
5. Couvet II 6 3 0 3 16-23 9
6. Béroche-G. III 6 1 3 2 14-14 6
7. Blue Stars 6 2 0 4 9-21 6
8. AS Vallée II 5 1 1 3 10-21 4
9. P.-de-Martel II 5 1 1 3 10-26 4
10. Môtiers II 5 0 1 4 6-24 1