Votre publicité ici avec IMPACT_medias

Résultats et classements à l'étranger

02 mars 2010, 09:20

Allemagne

Bochum - Nuremberg 0-0

Mayence - Werder Br?me 1-2

M?nchengladbach - SC Fribourg 1-1

VfB Stuttgart - Eintracht Francfort 2-1

Hertha Berlin - Hoffenheim 0-2

Bayer Leverkusen - Cologne 0-0

Hanovre - Wolfsburg 0-1

Bayern Munich - Hambourg 1-0


1. Bayern Munich 24 15 7 2 50-20 52

2. Leverkusen 24 13 11 0 50-20 50

3. Schalke 04 24 14 6 4 36-18 48

4. Hambourg 24 10 10 4 43-26 40

5. Dortmund 24 11 6 7 36-32 39

6. Werder Br?me 24 10 8 6 48-29 38

7. Francfort 24 9 8 7 31-32 35

8. VfB Stuttgart 24 9 7 8 34-31 34

9. Hoffenheim 24 9 5 10 34-29 32

10. Mayence 24 8 8 8 27-32 32

11. Wolfsburg 24 8 7 9 41-45 31

12. M'gladbach 24 8 6 10 34-39 30

13. Bochum 24 6 9 9 25-38 27

14. Cologne 24 6 8 10 21-31 26

15. SC Fribourg 24 5 5 14 22-45 20

16. Nuremberg 24 4 6 14 19-40 18

17. Hanovre 24 4 5 15 25-46 17

18. Hertha Berlin 24 3 6 15 21-44 15

Angleterre

Chelsea - Manchester City 2-4

Birmingham City - Wigan 1-0

Bolton - Wolverhampton 1-0

Burnley - Portsmouth 1-2

Stoke City - Arsenal 1-3

Tottenham Hotspur - Everton 2-1

Liverpool - Blackburn Rovers 2-1

Sunderland - Fulham 0-0


1. Chelsea 28 19 4 5 65-26 61

2. Manchester Utd 28 19 3 6 66-24 60

3. Arsenal 28 18 4 6 66-31 58

4. Manchester City 27 13 10 4 52-35 49

5. Tottenham 28 14 7 7 50-27 49

6. Liverpool 28 14 6 8 45-28 48

7. Aston Villa 26 12 9 5 37-21 45

8. Birmingham 27 11 7 9 26-28 40

9. Everton 27 10 8 9 39-39 38

10. Fulham 28 10 8 10 32-29 38

11. Stoke City 27 8 10 9 27-32 34

12. Blackburn 28 9 7 12 30-45 34

13. West Ham 27 6 9 12 35-43 27

14. Sunderland 27 6 9 12 32-44 27

15. Bolton 27 6 8 13 30-49 26

16. Wigan 27 6 7 14 26-53 25

17. Wolverhampton 27 6 6 15 21-45 24

18. Hull 27 5 9 13 25-54 24

19. Burnley 27 6 5 16 28-57 23

20. Portsmouth 27 5 4 18 23-45 19

Coupe de la Ligue. Finale ? Wembley: Aston Villa - Manchester United 1-2.

Espagne

Getafe - Real Saragosse 0-2

T?n?rife - Real Madrid 1-5

Barcelone - Malaga 2-1

Racing Santander - Almeria 0-2

Jerez - Espanyol Barcelone 1-1

Real Valladolid - Majorque 1-2

Villarreal - Deportivo La Corogne 1-0

Sporting Gijon - Osasuna 3-2

FC S?ville - Athletic Bilbao 0-0

Atletico Madrid - Valence 4-1


1. Barcelone 24 19 4 1 59-14 61

2. Real Madrid 24 19 2 3 64-18 59

3. Valence 24 13 7 4 42-25 46

4. FC S?ville 24 13 4 7 36-26 43

5. Majorque 24 12 4 8 38-28 40

6. La Corogne 24 11 5 8 26-26 38

7. Athletic Bilbao 24 11 4 9 32-30 37

8. Villarreal 24 9 5 10 36-37 32

9. Getafe 24 10 2 12 31-32 32

10. Sporting Gijon 24 8 7 9 28-29 31

11. Atletico Madrid 24 8 6 10 37-37 30

12. Osasuna 24 8 6 10 24-26 30

13. Almeria 24 7 8 9 27-33 29

14. Malaga 24 6 9 9 29-29 27

15. Espanyol 24 7 6 11 18-32 27

16. Santander 24 6 7 11 24-37 25

17. Saragosse 24 6 6 12 29-47 24

18. Valladolid 24 3 11 10 27-42 20

19. Tenerife 24 5 5 14 20-49 20

20. Jerez 24 2 6 16 14-44 12

France

Lorient - Sochaux 1-0

Olympique Lyonnais - Nice 2-0

Monaco - Boulogne-sur-Mer 1-0

Nancy - Grenoble 0-2

Toulouse - Lens 1-0

Valenciennes - Saint-Etienne 1-0

Montpellier - Rennes 3-1

Lille - Auxerre 1-2

Paris Saint-Germain - Marseille 0-3


1. Bordeaux 24 16 3 5 41-19 51

2. Montpellier 26 16 3 7 36-27 51

3. Lyon 26 14 7 5 45-28 49

4. Marseille 25 14 6 5 46-27 48

5. Lille 26 14 5 7 49-27 47

6. Auxerre 25 13 6 6 24-21 45

7. Monaco 26 13 3 10 32-32 42

8. Valenciennes 26 12 5 9 39-36 41

9. Lorient 26 11 6 9 38-28 39

10. Rennes 26 10 7 9 35-27 37

11. Toulouse 26 10 7 9 27-20 37

12. Paris SG 26 9 6 11 34-30 33

13. Lens 26 9 6 11 25-30 33

14. Sochaux 25 9 5 11 21-31 32

15. Nancy 26 9 5 12 29-37 32

16. Saint-Etienne 26 7 5 14 18-32 26

17. Nice 26 7 5 14 25-42 26

18. Le Mans 25 5 5 15 23-39 20

19. Boulogne/Mer 26 3 7 16 17-46 16

20. Grenoble 26 3 4 19 19-44 13

Italie

Catane - Bari 4-0

Lazio - Fiorentina 1-1

AC Milan - Atalanta Bergame 3-1

Chievo V?rone - Cagliari 2-1

Genoa - Bologne 3-4

Livourne - Sienne 1-2

Naples - AS Rome 2-2

Parme - Sampdoria 1-0

Udinese - Inter Milan 2-3

Juventus - Palerme 0-2


1. Inter Milan 26 17 7 2 52-22 58

2. AC Milan 26 16 6 4 46-26 54

3. AS Rome 26 15 6 5 45-29 51

4. Palerme 26 12 7 7 37-31 43

5. Juventus Turin 26 12 5 9 40-35 41

6. Naples 26 10 11 5 34-29 41

7. Sampdoria 26 11 7 8 32-32 40

8. Cagliari 26 11 5 10 41-34 38

9. Genoa 26 11 5 10 44-43 38

10. Chievo V?rone 26 10 5 11 26-26 35

11. Fiorentina 26 10 5 11 32-31 35

12. Parme 26 9 6 11 27-36 33

13. Bari 26 8 8 10 31-34 32

14. Bologne 26 8 7 11 30-36 31

15. Udinese 26 7 6 13 32-39 27

16. Catane 26 6 9 11 27-31 27

17. Lazio 26 5 11 10 21-28 26

18. Livourne 26 6 5 15 17-36 23

19. Atalanta 26 5 6 15 22-38 21

20. Sienne 26 5 5 16 27-47 20

Portugal

Uniao Leiria - Guimaraes 0-1

Naval - Maritimo 2-1

Braga - SC Olhanense 3-1

Leixoes - Benfica 0-4

Pa?os Ferreira - Vitoria Setubal 5-3

Acad?mica - Rio Ave 0-1

Sporting Portugal - Porto 3-0


1. Benfica 21 16 4 1 56-11 52

2. Braga 21 16 3 2 33-14 51

3. Porto 21 13 4 4 43-18 43

4. Sporting 21 8 8 5 23-16 32

5. Guimaraes 21 8 6 7 21-22 30

6. Pa?os Ferreira 21 7 8 6 25-23 29

7. Uniao Leiria 21 7 6 8 26-24 27

8. Rio Ave 21 6 9 6 20-19 27

9. Nacional 20 7 5 8 26-36 26

10. Maritimo 21 7 5 9 29-31 26

11. Naval 21 7 4 10 13-24 25

12. Acad?mica 21 6 5 10 26-31 23

13. SC Olhanense 21 3 10 8 16-28 19

14. Vitoria Setubal 21 3 7 11 18-41 16

15. Leixoes 21 3 6 12 17-37 15

16. Belenenses 20 1 8 11 10-27 11

Votre publicité ici avec IMPACT_medias