Votre publicité ici avec IMPACT_medias

Football à l'étranger

23 févr. 2009, 08:32

 
Allemagne

Bielefeld - Bochum 1-1

Bayern Munich - Cologne 1-2

Cottbus - Werder Br?me 2-1

M?nchengladbach - Hanovre 96 3-2

VfB Stuttgart - Hoffenheim 3-3

Wolfsburg - Hertha Berlin 2-1

Karlsruhe - Eintracht Francfort 0-1

Bayer Leverkusen - Hambourg 1-2

1. Hambourg 21 13 3 5 33-28 42

2. Hoffenheim 21 12 4 5 49-31 40

3. Hertha Berlin 21 12 4 5 33-25 40

4. Bayern Munich 21 11 5 5 44-30 38

5. Leverkusen 21 11 3 7 44-29 36

6. Wolfsburg 21 10 6 5 42-27 36

7. VfB Stuttgart 21 9 6 6 38-31 33

8. Dortmund 21 7 11 3 31-25 32

9. Schalke 21 8 7 6 27-20 31

10. Cologne 21 8 4 9 24-29 28

11. Werder Br?me 21 7 6 8 42-34 27

12. Francfort 21 6 5 10 27-35 23

13. Hanovre 21 5 6 10 27-41 21

14. Cottbus 21 5 5 11 18-34 20

15. Bielefeld 21 3 10 8 19-32 19

16. Bochum 21 3 9 9 24-34 18

17. Karlsruhe 21 5 2 14 18-37 17

18. M'gladbach 21 4 4 13 23-41 16

Angleterre

Aston Villa - Chelsea 0-1

Arsenal - Sunderland 0-0

Bolton - West Ham 2-1

Middlesbrough - Wigan 0-0

Stoke City - Portsmouth 2-2

Manchester United - Blackburn 2-1

Fulham - West Bromwich Albion 2-0

Liverpool - Manchester City 1-1

Newcastle United - Everton 0-0

1. Manchester U. 26 19 5 2 46-11 62

2. Liverpool 26 15 10 1 43-18 55

3. Chelsea 26 15 7 4 45-15 52

4. Aston Villa 26 15 6 5 40-25 51

5. Arsenal 26 12 9 5 38-25 45

6. Everton 26 11 8 7 34-28 41

7. Wigan 26 9 8 9 26-24 35

8. Fulham 25 8 9 8 24-22 33

9. West Ham 26 9 6 11 32-34 33

10. Manchester C. 26 9 5 12 43-35 32

11. Sunderland 26 8 7 11 27-33 31

12. Bolton 26 9 3 14 29-38 30

13. Hull 25 7 8 10 31-46 29

14. Newcastle 26 6 10 10 33-42 28

15. Portsmouth 26 7 7 12 29-43 28

16. Tottenham 25 6 7 12 26-31 25

17. Stoke City 26 6 7 13 23-42 25

18. Blackburn 25 5 8 12 28-42 23

19. Middlesbrough 26 5 8 13 18-36 23

20. West Bromwich 26 6 4 16 24-49 22

Espagne

Real Madrid - Betis S?ville 6-1

Villarreal - Gijon 2-1

Barcelone - Espanyol Barcelone 1-2

Valladolid - Malaga 1-3

Huelva - Almeria 1-1

Majorque - Santander 1-0

Osasuna - Numancia 2-0

FC S?ville - Atletico Madrid 1-0

Getafe - Athletic Bilbao 1-1

Deportivo La Corogne - Valence 1-1

1. Barcelone 24 19 3 2 71-20 60

2. Real Madrid 24 17 2 5 55-28 53

3. FC S?ville 24 13 5 6 32-21 44

4. Villarreal 24 11 8 5 38-32 41

5. Valence 24 11 6 7 44-35 39

6. Malaga 24 11 6 7 41-35 39

7. Atletico Madrid 24 10 6 8 48-35 36

8. La Corogne 24 10 6 8 28-30 36

9. Athletic Bilbao 24 8 7 9 34-37 31

10. Valladolid 24 9 3 12 35-39 30

11. Santander 24 7 8 9 25-28 29

12. Getafe 24 6 10 8 34-36 28

13. Almeria 24 7 7 10 30-38 28

14. Gijon 24 9 0 15 30-53 27

15. Huelva 24 6 8 10 21-34 26

16. Betis S?ville 24 7 5 12 32-38 26

17. Osasuna 24 5 9 10 25-30 24

18. Majorque 24 6 6 12 24-40 24

19. Espanyol 24 4 9 11 22-38 21

20. Numancia 24 6 2 16 26-48 20

France

Grenoble - Paris Saint-Germain 0-0

Le Havre - Auxerre 1-2

Lorient - Sochaux 1-2

Nancy - Lyon 0-2

Nantes - Caen 1-1

Toulouse - Valenciennes 0-0

Nice - Rennes 0-1

Marseille - Le Mans 0-0

Saint-Etienne - Bordeaux 1-1

Lille - Monaco 2-1

1. Lyon 25 15 7 3 35-16 52

2. Paris SG 25 14 4 7 34-24 46

3. Marseille 25 12 9 4 39-25 45

4. Toulouse 25 12 9 4 27-16 45

5. Bordeaux 25 12 8 5 41-25 44

6. Lille 25 11 10 4 36-26 43

7. Rennes 25 10 12 3 27-16 42

8. Nice 25 11 6 8 30-26 39

9. Lorient 25 7 10 8 30-29 31

10. Auxerre 25 8 6 11 20-24 30

11. Nancy 25 7 8 10 23-29 29

12. Monaco 25 7 7 11 28-31 28

13. Grenoble 25 6 10 9 14-22 28

14. Nantes 25 7 7 11 23-34 28

15. Le Mans 25 7 6 12 27-35 27

16. Caen 25 5 11 9 29-32 26

17. Valenciennes 25 5 10 10 21-27 25

18. Saint-Etienne 25 7 4 14 22-36 25

19. Sochaux 25 4 11 10 26-33 23

20. Le Havre 25 4 3 18 19-45 15

Italie

Bologne - Inter Milan 1-2

AS Rome - Sienne 1-0

Palerme - Juventus Turin 0-2

AC Milan - Cagliari 1-0

Catane - Reggina 2-0

Lecce - Lazio 0-2

Naples - Genoa 0-1

Sampdoria - Atalanta Bergame 1-0

Torino - Udinese 1-0

Fiorentina - Chievo V?rone 2-1

1. Inter Milan 25 18 5 2 43-18 59

2. Juventus 25 15 5 5 41-21 50

3. AC Milan 25 14 6 5 42-25 48

4. Fiorentina 25 14 3 8 37-24 45

5. Genoa 25 12 8 5 36-25 44

6. AS Rome 25 13 4 8 37-31 43

7. Cagliari 25 11 4 10 32-27 37

8. Bergame 25 11 3 11 31-26 36

9. Palerme 25 11 3 11 32-31 36

10. Naples 25 10 5 10 32-29 35

11. Lazio 25 10 5 10 35-36 35

12. Udinese 25 8 7 10 34-37 31

13. Catane 25 8 6 11 24-30 30

14. Sampdoria 25 7 8 10 24-29 29

15. Sienne 25 7 6 12 19-26 27

16. Bologne 25 5 8 12 27-40 23

17. Torino 25 5 8 12 25-39 23

18. Lecce 25 4 10 11 22-39 22

19. Chievo V?rone 25 4 8 13 18-35 20

20. Reggina 25 3 8 14 20-43 17

Portugal

Pa?os Ferreira - Porto 0-2

Rio Ave - Vitoria Setubal 1-0

Sporting du Portugal - Benfica 3-2

1. Porto 19 12 5 2 35-14 41

2. Benfica 19 10 7 2 32-18 37

3. Sporting 19 11 4 4 26-14 37

4. Leixoes 18 9 7 2 20-12 34

5. Nacional 18 9 5 4 30-19 32

6. Maritimo 18 8 5 5 20-16 29

7. Braga 18 8 5 5 19-11 29

8. Guimaraes 18 6 6 6 19-21 24

9. Estrela Amadora 18 5 6 7 14-21 21

10. Naval 18 5 5 8 16-22 20

11. Acad?mica 18 4 6 8 13-19 18

12. Rio Ave 19 4 4 11 13-23 16

13. Pa?os Ferreira 19 4 4 11 23-34 16

14. Vitoria Setubal 19 4 4 11 11-24 16

15. Belenenses 18 3 6 9 15-28 15

16. CD Trofense 18 3 5 10 15-25 14


Pays-Bas. 24e journ?e: De Graafschap (avec Keller) - Feyenoord Rotterdam 0-2. Sparta Rotterdam (avec Jaggy) - Twente Enschede (avec Nkufo) 1-2. Groningen - PSV Eindhoven 0-1. Almelo - Alkmaar 0-2. Ajax Amsterdam - Volendam 2-1. Classement (24 matches): 1. Alkmaar 60. 2. Twente 51. 3. Ajax 48. 4. PSV Eindhoven 45. Puis: 11. Feyenoord 27. 13. Sparta Rotterdam 24. 17. De Graafschap 17.
 

Votre publicité ici avec IMPACT_medias