Votre publicité ici avec IMPACT_medias

Sur les stades anglais

28 déc. 2009, 09:14

Birmingham City - Chelsea 0-0

Fulham - Tottenham Hotspur 0-0

West Ham United - Portsmouth 2-0

Burnley - Bolton Wanderers 1-1

Manchester City - Stoke City 2-0

Sunderland - Everton 1-1

Wigan - Blackburn Rovers 1-1

Liverpool - Wolverhampton 2-0

Arsenal - Aston Villa 3-0

Hull - Manchester United 1-3

1. Chelsea 19 13 3 3 43-15 42

2. Manchester U. 19 13 1 5 40-18 40

3. Arsenal 18 12 2 4 47-20 38

4. Aston Villa 19 10 5 4 29-17 35

5. Tottenham H. 19 10 4 5 40-22 34

6. Manchester C. 18 8 8 2 35-27 32

7. Liverpool 19 9 3 7 36-25 30

8. Birmingham C. 19 8 5 6 19-18 29

9. Fulham 18 7 6 5 23-17 27

10. Sunderland 19 6 4 9 26-29 22

11. Stoke City 18 5 6 7 15-22 21

12. Blackburn R. 19 5 5 9 18-33 20

13. Burnley 19 5 5 9 22-38 20

14. Everton 18 4 7 7 24-32 19

15. Wigan 18 5 4 9 21-39 19

16. Wolverhampton 19 5 4 10 17-33 19

17. West Ham U. 19 4 6 9 28-35 18

18. Bolton 17 4 5 8 24-34 17

19. Hull 19 4 5 10 18-40 17

20. Portsmouth 19 4 2 13 17-28 14

Votre publicité ici avec IMPACT_medias