Votre publicité ici avec IMPACT_medias

Résultats ANF

31 août 2009, 11:59

Deuxi?me ligue
Chaux-de-Fonds - Boudry 0-0
B?roche-G. - Saint-Blaise 2-2
Saint-Imier - Serri?res II 1-3
Bosna Cernier - Cortaillod 0-2
Gen./Coffrane - B?le 2-5
Audax-Friul - Hauterive 2-0
Etoile - Lusitanos 3-2
Classement
 1. B?le  2  2  0  0  7-3  6
 2. Cortaillod  2  2  0  0  4-1  6
 3. Audax-Friul  2  1  1  0  2-0  4
 4. Etoile  2  1  1  0  3-2  4
 5. Chx-de-Fds  2  1  1  0  1-0  4
 6. Lusitanos  2  1  0  1  6-4  3
 7. Gen./Coff.  2  1  0  1  6-6  3
 8. Serri?res II  2  1  0  1  3-3  3
 9. Hauterive  2  1  0  1  2-2  3
 10. B?roche-G.  2  0  1  1  3-4  1
 11. Saint-Blaise  2  0  1  1  2-3  1
 12. Boudry  2  0  1  1  1-4  1
 13. Saint-Imier  2  0  0  2  2-5  0
 14. Bosna Cernier  2  0  0  2  1-6  0
Samedi 5 septembre. 17h30: Lusitanos - Audax-Friul. Boudry - B?roche-G. B?le - Chx-de-Fds. Hauterive - St-Imier. 18h30: Serri?res II - Gen./Coff. Dimanche 6 septembre. 10h00: St-Blaise - Bosna Cernier. 16h00: Cortaillod - Etoile.

Troisi?me ligue, groupe 1
Xamax III - Cor./Cormon. 1-2
Deportivo - Coffrane 3-2
Floria - Colombier II 4-3
Boudry II - Fontainemelon 2-1
Auvernier - B?roche-G. II 4-1
Ticino - Espagnol 7-2
Classement
 1. Ticino  2  2  0  0  8-2  6
 2. Cor./Cormon.  2  2  0  0  4-2  6
 3. Auvernier  2  1  0  1  4-2  3
 4. Floria  2  1  0  1  7-7  3
 5. Xamax III  2  1  0  1  5-5  3
 6. Deportivo  2  1  0  1  4-4  3
  Colombier II  2  1  0  1  4-4  3
 8. Boudry II  2  1  0  1  2-2  3
 9. B?roche-G. II  2  1  0  1  5-7  3
 10. Espagnol  2  1  0  1  4-8  3
 11. Fontainemelon  2  0  0  2  4-6  0
 12. Coffrane  2  0  0  2  3-5  0

Troisi?me ligue, groupe 2
Peseux Com?te - Couvet 2-2
Fontainemelon II - Kosova 2-2
La Sagne - Cornaux 1-3
Marin - Sonvilier 3-1
Le Landeron - Fleurier 2-2
Audax-Friul II - Saint-Imier II 0-2
Classement
 1. Marin  2  2  0  0  5-2  6
  Cornaux  2  2  0  0  5-2  6
 3. Saint-Imier II  2  2  0  0  4-1  6
 4. Couvet  2  1  1  0  6-3  4
 5. F?melon II  2  0  2  0  6-6  2
  Peseux Com.  2  0  2  0  6-6  2
 7. Kosova  2  0  1  1  3-4  1
  Fleurier  2  0  1  1  3-4  1
 9. La Sagne  2  0  1  1  4-6  1
  Sonvilier  2  0  1  1  4-6  1
 11. Le Landeron  2  0  1  1  3-6  1
 12. Audax-Friul II  2  0  0  2  1-4  0

Quatri?me ligue, groupe 1
Cortaillod II - Cor./Cormon. II 3-1
Etoile II - Auvernier II 3-0
Les Brenets - Bevaix 3-8
Dombresson II - Floria II 1-2
Gen./Coff. II - Ticino II 4-3
B?le II - C. Portugais 1-1
Classement
 1. Bevaix  2  2  0  0  13-4  6
 2. Cortaillod II  2  2  0  0  8-1  6
 3. B?le II  2  1  1  0  8-1  4
 4. C. Portugais  2  1  1  0  6-2  4
 5. Dombresson II  2  1  0  1  3-3  3
 6. Gen./Coff. II  2  1  0  1  5-6  3
 7. Etoile II  2  1  0  1  4-5  3
 8. Les Brenets  2  1  0  1  6-9  3
 9. Floria II  2  1  0  1  2-8  3
 10. Cor./Cormon. II  2  0  0  2  2-5  0
 11. Ticino II  2  0  0  2  4-9  0
 12. Auvernier II  2  0  0  2  0-8  0

Quatri?me ligue, groupe 2
Fleurier II - Le Landeron II 1-3
Azzurri - Saint-Sulpice 3-3
Ponts-de-Martel - M?tiers 1-1
Cornaux II - Ligni?res 1-6
La Sagne II - Dombresson 2-7
Benfica - Marin II 2-3
Classement
 1. Ligni?res  2  2  0  0  12-3  6
 2. Marin II  2  2  0  0  11-2  6
 3. Dombresson  2  2  0  0  9-3  6
 4. Le Landeron II  2  2  0  0  5-2  6
 5. M?tiers  2  1  1  0  5-1  4
 6. Azzurri  2  1  1  0  6-4  4
 7. Saint-Sulpice  2  0  1  1  4-5  1
 8. P.-de-Martel  2  0  1  1  2-3  1
 9. Benfica  2  0  0  2  4-9  0
 10. La Sagne II  2  0  0  2  3-10  0
 11. Cornaux II  2  0  0  2  1-10  0
 12. Fleurier II  2  0  0  2  1-11  0

Qautri?me ligue, groupe 3
Le Parc - Villeret 2-1
AS Vall?e - Peseux Com?te II 2-5
Hauterive II - Centre Espagnol 4-2
Saint-Blaise II - Val-de-Travers 0-1
Les Bois - Valangin 4-0
Sonvilier II - Helvetia 0-7
Classement
 1. Helvetia  2  2  0  0  9-0  6
 2. Peseux Com. II  2  2  0  0  11-4  6
 3. Val-de-Travers  2  2  0  0  5-0  6
 4. Le Parc  2  2  0  0  8-4  6
 5. Saint-Blaise II  2  1  0  1  5-2  3
 6. Les Bois  2  1  0  1  5-3  3
 7. Villeret  2  1  0  1  4-3  3
 8. Hauterive II  2  1  0  1  6-8  3
 9. C. Espagnol  2  0  0  2  5-10  0
 10. AS Vall?e  2  0  0  2  2-7  0
 11. Valangin  2  0  0  2  1-9  0
 12. Sonvilier II  2  0  0  2  0-11  0

Cinqui?me ligue, groupe 1
M?tiers II - Les Brenets II 3-2
B?roche-Gorgier III - Le Parc II 2-2
 1. M?tiers II  1  1  0  0  3-2  3
 2. B?roche-G. III  1  0  1  0  2-2  1
  Le Parc II  1  0  1  0  2-2  1
 4. AS Vall?e II  0  0  0  0  0-0  0
  Superga  0  0  0  0  0-0  0
  Couvet III  0  0  0  0  0-0  0
 7. Les Brenets II  1  0  0  1  2-3  0

Cinqui?me ligue, groupe 2
Les Ponts-de-Martel II - La Sagne III 5-4
Blue Stars - Lusitanos II 1-10
Cornaux III - Couvet II 2-2
Classement
 1. Lusitanos II  1  1  0  0  10-1  3
 2. P.-de-Martel II  1  1  0  0  5-4  3
 3. Cornaux III  1  0  1  0  2-2  1
  Couvet II  1  0  1  0  2-2  1
 5. Ligni?res II  0  0  0  0  0-0  0
 6. La Sagne III  1  0  0  1  4-5  0
 7. Blue Stars  1  0  0  1  1-10  0

Votre publicité ici avec IMPACT_medias