Votre publicité ici avec IMPACT_medias

Ligues mineures: le point

12 oct. 2009, 09:29

Troisi?me ligue, groupe 1

Ticino - Auvernier 1-0

Coffrane - B?roche-Gorgier II 1-0

Espagnol - Fontainemelon 3-0

Boudry II - Corcelles 2-5

Deportivo - Floria 3-6


1. Ticino 8 8 0 0 27-6 24

2. Corcelles 8 6 1 1 22-14 19

3. NE Xamax III 7 5 0 2 17-10 15

4. Floria 8 4 2 2 26-17 14

5. Auvernier 8 4 2 2 16-7 14

6. Deportivo 8 4 1 3 18-17 13

7. Espagnol 8 3 3 2 14-14 12

8. Coffrane 8 2 1 5 13-22 7

9. Boudry II 8 2 1 5 10-21 7

10. B?roche-G. II 8 2 0 6 10-21 6

11. Colombier II 7 1 1 5 10-20 4

12. Fontainemelon 8 0 0 8 9-23 0

Groupe 2

Le Landeron - La Sagne 2-0

Couvet - Kosova 3-4

Sonvilier - Cornaux 4-1

Fontainemelon II - Marin 2-3


1. Marin 8 8 0 0 20-5 24

2. Saint-Imier II 7 5 1 1 13-7 16

3. Fleurier 7 4 2 1 19-8 14

4. Couvet 8 3 2 3 20-20 11

5. Sonvilier 8 3 2 3 18-18 11

6. Le Landeron 8 3 2 3 10-11 11

7. Cornaux 8 3 2 3 15-17 11

8. Peseux Com?te 8 1 5 2 20-19 8

9. Kosova 8 1 4 3 14-16 7

10. La Sagne 8 1 3 4 13-19 6

11. F'melon II 8 1 2 5 16-26 5

12. Audax-Fri?l II 8 0 3 5 9-21 3


Quatri?me ligue, gr. 1

Ticino II - Les Brenets 5-1

Les Brenets - B?le II 2-5

Etoile II - Dombresson II 5-1

Bevaix - Ticino II 1-0

Les Geneveys/Coff. II - Cortaillod II 1-9

Corcelles II - Floria II 3-1


1. Cortaillod II 8 7 0 1 31-7 21

2. Bevaix 8 7 0 1 25-7 21

3. B?le II 8 6 1 1 38-12 19

4. C. Portugais 7 4 2 1 17-8 14

5. Etoile II 8 3 1 4 20-22 10

6. Les Brenets 8 3 0 5 21-28 9

7. Ticino II 8 3 0 5 15-23 9

8. Corcelles II 8 2 2 4 14-15 8

9. Auvernier II 7 2 1 4 10-19 7

10. Dombresson II 8 2 1 5 8-15 7

11. Floria II 8 2 0 6 14-30 6

12. Geneveys/Coff. II 8 2 0 6 12-39 6


Groupe 2

Les Ponts-de-Martel - Benfica 1-5

La Sagne II - Fleurier II 2-2

Ligni?res - Marin II 0-0

M?tiers - Le Landeron II 1-2

Azzurri - Cornaux II 6-0

Dombresson - Saint-Sulpice 5-2


1. Ligni?res 8 6 1 1 32-11 19

2. Dombresson 8 6 1 1 29-9 19

3. Benfica 8 6 0 2 25-11 18

4. Marin II 8 5 1 2 19-7 16

5. Le Landeron II 8 4 3 1 16-13 15

6. M?tiers 8 4 1 3 23-11 13

7. Pts-de-Martel 8 3 2 3 20-19 11

8. Azzurri 8 3 1 4 15-27 10

9. Cornaux II 8 2 1 5 14-29 7

10. Saint-Sulpice 8 1 1 6 19-25 4

11. Fleurier II 8 1 1 6 9-30 4

12. La Sagne II 8 0 1 7 10-39 1


Groupe 3

Val-de-Travers - Villeret 1-1

Saint-Blaise II - AS Vall?e 3-6

Valangin - Le Parc 2-7

Helvetia - Peseux Com?te II 1-5

Villeret - Sonvilier II 1-3

Les Bois - Hauterive II 7-2

Val-de-Travers - Centre Espagnol 3-0


1. Peseux Com. II 8 7 1 0 35-10 22

2. Helvetia 8 7 0 1 26-6 21

3. Le Parc 8 6 1 1 31-8 19

4. AS Vall?e 8 5 0 3 27-16 15

5. Val-de-Travers 8 4 1 3 13-5 13

6. Hauterive II 8 4 1 3 24-24 13

7. Les Bois 8 4 0 4 17-13 12

8. C. Espagnol 8 2 1 5 19-31 7

9. Villeret 8 1 3 4 8-13 6

10. Saint-Blaise II 8 1 3 4 12-21 6

11. Sonvilier II 8 1 0 7 7-43 3

12. Valangin 8 0 1 7 6-35 1


Cinqui?me ligue, gr. 1

B?roche-Gorgier III - Couvet III 4-3

AS Vall?e II - M?tiers II 2-3

Les Brenets II - Superga 4-7


1. B?roche-G. III 6 5 1 0 24-9 16

2. Superga 5 4 0 1 22-13 12

3. M?tiers II 6 4 0 2 13-12 12

4. Couvet III 6 2 1 3 18-17 7

5. Les Brenets II 6 1 2 3 19-20 5

6. AS Vall?e II 5 1 1 3 12-19 4

7. Le Parc II 6 0 1 5 4-22 1


Groupe 2

La Sagne III - Ligni?res II 3-1

Lusitanos II - Cornaux III 9-1

Couvet II - Les Ponts-de-Martel II 3-3


1. Lusitanos II 6 6 0 0 34-3 18

2. Pts-de-Martel II 6 3 2 1 16-15 11

3. Cornaux III 6 2 3 1 12-15 9

4. Couvet II 6 2 2 2 12-14 8

5. La Sagne III 6 2 0 4 13-16 6

6. Ligni?res II 6 2 0 4 11-17 6

7. Blue Stars 6 0 1 5 3-21 1

Votre publicité ici avec IMPACT_medias