Votre publicité ici avec IMPACT_medias

1er ligue promotion: résultats et classement

résultats Samedi: Bâle II - Breitenrain Berne 8-2 YF Juventus Zurich - St-Gall II 6-1 Old Boys Bâle - Zurich II 4-0 Tuggen - Sion II 2-0 Brühl St-Gall - Schaffhouse 3-5 Etoile Carouge - Fribourg 2-1 Stade Nyonnais - Kriens 1-3 Dimanche: Delémont - Yverdon 15.00

29 sept. 2012, 20:53

 Classement

 

1.  Bâle II                           9  7  0  2  30  :  11  21
 --------------------------------------------------
  2.  YF Juventus Zurich  9  7  0  2  29  :  14  21
  3.  Schaffhouse              9  6  2  1  31  :  12  20
  4.  Old Boys Bâle           9  6  1  2  23  :  14  19
  5.  Tuggen                       9  6  0  3  19  :  14  18
  6.  Zurich II                       9  5  1  3  23  :  21  16
  7.  Kriens                         9  5  1  3  17  :  16  16
  8.  Brühl St-Gall              9  3  3  3  17  :  19  12
  9.  Stade Nyonnais        9  3  2  4  12  :  15  11
 10.  Sion II                        9  2  4  3   8  :  10  10
 11.  Fribourg                    9  2  3  4  12  :  15   9
 12.  Yverdon                     8  1  3  4  11  :  16   6
 13.  Delémont                  8  1  3  4   9  :  14   6
 14.  Etoile Carouge         9  2  0  7   8  :  22   6
 --------------------------------------------------
 15.  Breitenrain Berne    9  1  3  5   7  :  26   6
 16.  St-Gall II                     9  1  0  8   8  :  25   3

Votre publicité ici avec IMPACT_medias