Votre publicité ici avec IMPACT_medias

Ligue nationale A

30 nov. 2009, 12:38

LNA féminine
Pully - Hélios 69-63
Nyon - Riva 86-59

Classement
1. Nyon 8 7 1 653-493 14
2. Sierre 7 6 1 558-373 12
3. Elfic FR 7 5 2 500-479 10
4. Riva 8 5 3 571-586 10
5. Pully 8 2 6 541-635 4
6. Troistorrents 8 1 7 494-600 2
7. Hélios 8 1 7 510-661 2


LNA masculine

Classement
1. Vacallo 11 10 1 837-726 20
2. FR Olympic 10 9 1 896-741 18
3. Lugano T. 10 8 2 891-759 16
4. Nyon 11 8 3 953-857 16
5. Monthey 11 5 6 852-855 10
6. Starwings BS 10 4 6 768-790 8
7. Boncourt 11 4 7 864-891 8

FR Olympic - Massagno 107-72
Nyon - Boncourt 78-67
Starwings BS - Monthey 86-73
Vacallo - Lausanne 88-72
GE Devils - Lugano Tigers 72-81
Votre publicité ici avec IMPACT_medias